LEARNING COURSES LISTカイゼンベース学習コースリスト
カイゼンベース学習コースリスト
カイゼンベースの学習コース一覧表です。
本ページでは、全学習コースに対して、動画の一部を試聴することができます。
全動画のご視聴をご希望の際には、法人向けeラーニングサービスを是非ご検討ください。
カイゼンベース学習コースパンフレット
パンフレットを読み込んでいます...
学習コース一覧
| No. | カテゴリ | コースID | コース名 | 想定学習時間 | 対象階層 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入社員 | 一般社員 | 主任 班長 | 係長 | 次長 課長 | 工場長 製造部長 | |||||
| 1 | カイゼンスキル(共通テーマ) | k1-01 | アニメで学ぶカイゼン活動 | 1時間8分 | 〇 | ◎ | ||||
| 2 | k1-02 | 品質の基礎 | 1時間55分 | ◎ | ||||||
| 3 | k1-03 | ISO入門 ~ISOの概要と認証取得のメリット~ | 1時間52分 | ◎ | ||||||
| 4 | k1-04 | ISO概論 ~ISO 9001~ | 1時間37分 | ◎ | ||||||
| 5 | k1-05 | 製造業のはじめの一歩! | 2時間9分 | ◎ | ||||||
| 6 | k1-10 | ヒューマンエラー対策の基本~初級編~ | 1時間33分 | ◎ | ||||||
| 7 | k1-11 | ヒューマンエラー対策の基本~中級編~ | 2時間13分 | ◎ | ||||||
| 8 | k1-12 | 品質管理と品質改善活動 | 1時間54分 | ◎ | 〇 | 〇 | ||||
| 9 | k1-13 | QC7つ道具~Part1~ | 1時間41分 | ◎ | ||||||
| 10 | k1-14 | QC7つ道具~Part2~ | 1時間42分 | ◎ | ||||||
| 11 | k1-15 | 顧客満足度向上のためのQMSの基礎 | 1時間49分 | ◎ | ||||||
| 12 | k1-17 | 新QC7つ道具~Part1~ | 1時間39分 | ◎ | ||||||
| 13 | k1-18 | 新QC7つ道具~Part2~ | 1時間40分 | ◎ | ||||||
| 14 | k1-19 | 小集団活動(QCサークル活動)とQCストーリー | 1時間50分 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||
| 15 | カイゼンスキル(現場力向上) | k2-01 | トヨタ生産方式~入門編~ | 2時間51分 | ◎ | 〇 | ||||
| 16 | k2-02 | トヨタ生産方式~初級編~ | 2時間52分 | ◎ | 〇 | |||||
| 17 | k2-03 | 安全行動とルール順守 | 1時間52分 | ◎ | ||||||
| 18 | k2-04 | 5S活動~5Sの概要と整理整頓編~ | 2時間23分 | ◎ | 〇 | 〇 | ||||
| 19 | k2-05 | 5S活動~清掃・清潔・躾編~ | 2時間43分 | ◎ | 〇 | |||||
| 20 | k2-20 | トヨタ生産方式~上級編:リードタイム短縮の基本~ | 1時間58分 | ◎ | ||||||
| 21 | k2-22 | 品質・生産性を維持管理する変化点管理の進め方 | 1時間37分 | ◎ | ||||||
| 22 | k2-23 | トヨタ生産方式~中級編:自工程完結と継続的な品質改善~ | 2時間38分 | ◎ | 〇 | |||||
| 23 | k2-24 | ムダ取り入門!ムダに気付く発想法 | 1時間44分 | ◎ | ||||||
| 24 | k2-25 | 異常処置の考え方と実施方法 | 1時間37分 | ◎ | ||||||
| 25 | k2-26 | 設備保全の基礎 | 1時間58分 | ◎ | ||||||
| 26 | k2-27 | 管理・監督者による安全職場の仕組みづくり | 1時間49分 | ◎ | ||||||
| 27 | k2-28 | トヨタ生産方式~中級編:標準作業編~ | 1時間26分 | ◎ | ||||||
| 28 | k2-29 | リーダーが知っておくべき生産現場管理の基本 | 2時間8分 | ◎ | ||||||
| 29 | k-008 | 3つの役割を果たす!構内物流改善の進め方 | 3時間 | ◎ | ||||||
| 30 | k-016 | 納期遵守率を向上させる!実務における工程管理 | 3時間25分 | ◎ | ||||||
| 31 | k2-52 | モノと情報の流れ図(VSM)~基本と作成方法編~ | 1時間42分 | ◎ | ||||||
| 32 | k2-53 | モノと情報の流れ図(VSM)~改善実践編~ | 2時間9分 | ◎ | ||||||
| 33 | k2-06 | IE入門~IE手法の概要編~ | 1時間59分 | ◎ | ||||||
| 34 | k2-07 | IE入門~IE的改善の進め方編~ | 2時間2分 | ◎ | ||||||
| 35 | k2-08 | IE実践編~工程分析 Part1~ | 1時間34分 | ◎ | ||||||
| 36 | k2-09 | IE実践編~工程分析 Part2~ | 1時間32分 | ◎ | ||||||
| 37 | k2-10 | IE実践編~動作研究 Part1~ | 2時間7分 | ◎ | ||||||
| 38 | k2-11 | IE実践編~動作研究 Part2~ | 1時間52分 | ◎ | ||||||
| 39 | k2-12 | IE実践編~時間研究 Part1~ | 1時間34分 | ◎ | ||||||
| 40 | k2-13 | IE実践編~時間研究 Part2~ | 1時間33分 | ◎ | ||||||
| 41 | k2-14 | IE実践編~稼働分析 Part1~ | 1時間25分 | ◎ | ||||||
| 42 | k2-15 | IE実践編~稼働分析 Part2~ | 1時間27分 | ◎ | ||||||
| 43 | k2-16 | IE実践編~運搬分析 Part1~ | 1時間21分 | ◎ | ||||||
| 44 | k2-17 | IE実践編~運搬分析 Part2~ | 1時間28分 | ◎ | ||||||
| 45 | k2-18 | IE実践編~応用手法 Part1~ | 1時間22分 | ◎ | ||||||
| 46 | k2-19 | IE実践編~応用手法 Part2~ | 1時間43分 | ◎ | ||||||
| 47 | カイゼンスキル(間接業務・サービス力向上) | k3-01 | 生産管理の機能と役割 | 1時間55分 | ◎ | |||||
| 48 | k3-02 | 調達購買の基礎と役割 | 1時間57分 | ◎ | ||||||
| 49 | k3-51 | 在庫管理と在庫削減の進め方 | 2時間23分 | ◎ | ||||||
| 50 | b-001 | 間接部門における改善活動の進め方 | 1時間54分 | ◎ | ||||||
| 51 | b-002 | 間接部門における目標設定型業務改善の進め方 | 2時間10分 | ◎ | ||||||
| 52 | 思考力・問題解決力 | ps-01 | なぜなぜ分析入門~Part1~ | 1時間36分 | ◎ | 〇 | 〇 | |||
| 53 | ps-02 | なぜなぜ分析入門~Part2~ | 2時間1分 | ◎ | 〇 | 〇 | ||||
| 54 | ps-03 | トヨタ生産方式~中級編:問題解決8ステップ Part1~ | 1時間50分 | ◎ | 〇 | 〇 | ||||
| 55 | ps-04 | トヨタ生産方式~中級編:問題解決8ステップ Part2~ | 2時間4分 | ◎ | 〇 | 〇 | ||||
| 56 | ps-05 | なぜなぜ分析実践のコツ | 2時間4分 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 57 | ビジネススキル | bs-01 | 社会人の基本マナー | 1時間53分 | ◎ | |||||
| 58 | bs-02 | 労働基準法(従業員編) | 1時間44分 | ◎ | ||||||
| 59 | bs-03 | 労働基準法(管理者編) | 1時間41分 | ◎ | ||||||
| 60 | bs-04 | SDGs | 1時間36分 | ◎ | ||||||
| 61 | bs-05 | タイムマネジメント | 1時間53分 | ◎ | ||||||
| 62 | bs-06 | データ・情報の扱い方と報告書・議事録作成のコツ | 1時間58分 | ◎ | 〇 | |||||
| 63 | bs-07 | 実務におけるグラフの作り方 | 1時間17分 | ◎ | 〇 | |||||
| 64 | bs-08 | 一発OKを勝ち取るための社内プレゼン力向上の技術 | 1時間16分 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||
| 65 | bs-09 | 仕事のキホン~電話応対・FAX送受信編~ | 1時間46分 | ◎ | ||||||
| 66 | bs-11 | 現場でもオフィスでも役立つ!伝える・伝わるスキル | 2時間3分 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 67 | n-009 | 仕事のキホン~ビジネスeメール編~ | 1時間46分 | ◎ | ||||||
| 68 | k-009 | 成果発表資料づくりとプレゼンのコツ | 3時間 | ◎ | ||||||
| 69 | m-004 | 論理的な話し方とプレゼン術 | 1時間48分 | ◎ | ||||||
| 70 | ヒューマンスキル | hs-01 | 報連相のコツ | 2時間50分 | ◎ | 〇 | ||||
| 71 | hs-02 | チームを活かす部下とのコミュニケーション術 Part1 | 1時間33分 | ◎ | ||||||
| 72 | hs-03 | チームを活かす部下とのコミュニケーション術 Part2 | 1時間45分 | ◎ | ||||||
| 73 | hs-04 | チームの重要性 | 2時間9分 | ◎ | ||||||
| 74 | hs-05 | 組織を活かすフォロワーシップ | 1時間20分 | ◎ | ||||||
| 75 | hs-06 | リーダーに求められるコミュニケーション | 2時間1分 | ◎ | ||||||
| 76 | hs-07 | ボスマネジメントの基礎と実施のポイント | 2時間15分 | ◎ | ||||||
| 77 | コンセプチュアルスキル | cs-01 | 現場におけるKPI管理実践 | 1時間28分 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
| 78 | cs-02 | マネジメントの基本を理解する!管理職の役割と心得 | 2時間 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 79 | cs-03 | 原価が分かると仕事が変わる!はじめての原価 | 2時間2分 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
| 80 | b-003 | 原価管理と財務評価の基本 | 2時間33分 | ◎ | ||||||
| 81 | k-005 | 指標管理の基礎と運用のポイント | 2時間35分 | ◎ | ||||||
| 82 | 専門知識 | sp-01 | FMEA入門 | 1時間47分 | ◎ | |||||
| 83 | p-001 | プロジェクト・マネジメント入門講座 | 2時間 | ◎ | ||||||
| 84 | p-002 | プロジェクト・マネジメント基礎講座 | 2時間9分 | ◎ | ||||||
| 85 | p-003 | プロジェクト・マネジメント実践講座 | 2時間43分 | ◎ | ||||||
| 86 | s-001 | マーケティングの基礎講座 | 1時間47分 | ◎ | ||||||


